ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᒐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓘᓐᓇᑲᓵᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄ/ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐅᑎᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖓ ᑖᒃᓰᔭᐅᑎᖏᑦ ᐊᑦᓯᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑖᒃᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑕ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᔾᔪᑎᖓᓂᒃ.
| ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ/ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᓗ | ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᒍᑎ(ᑎᑦ) |
| ᓅᕕᓐᓛᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᓛᐸᑐᐊ | 9.64% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $29,886 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, 14.98% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $29,886, 17.26% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $59,772 |
| ᐳᕆᓐᔅ ᐃᑦᕗᐊᑦ ᕿᑭᖅᑕᖓ | 9.8% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $31,369 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 13.8% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $31,370, + 16.7% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $62,739 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 13.8% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $31,370, + 16.7% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $62,739 |
| ᓅᕙ ᓯᑰᓴ | 8.79% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $29,590 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 14.95% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $29,590, + 16.67% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $33,820 + 17.5% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $93,000 |
| ᓅᕗᕋᓐᔅᕗᐃᒃ | 10.12% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $34,186 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 15.48% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $34,188, + 16.8% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $42,787, + 17.95% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $111,161 |
| ᐋᓐᑎᕆᐅᓪ | 6.05% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $35,488 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 9.15% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $35,488, + 11.16% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $70,976 |
| ᒫᓂᑑᕙ | 10.9% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $30,544 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 13% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $34,456, + 17.4% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $65,000 |
| ᓵᔅᑳᑦᓯᕗᐊᑦ | 11% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $38,405 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 13% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $71,324, + 15% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $109,729 |
| ᐊᐅᕘᑕ | 10% ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ |
| ᕗᑎᔅ ᑲᓚᒻᕕᐊ | 5.7% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $34,397 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 8.65% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $34,397, + 11.1% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $10,190, + 13% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $16,925, + 14.7% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $95,909 |
| ᔫᑳᓐ | 7.04% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $37,178 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 9.68% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $37,179, + 11.44% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $46,530, + 12.76% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $120,887 |
| ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ | 5.9% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $35,315 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 8.6% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $35,316, + 12.2% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $44,199, + 14.05% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $114,830 |
| ᓄᓇᕗᑦ | 4% ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ $37,178 ᑖᒃᓰᔭᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᐅᑎᓄᑦ, + 7%ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $37,179, + 9% ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ $46,530, + 11.5% ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ $120,887 |
ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᒐᓂ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓘᓐᓇᑲᓵᖏᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄ/ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᐅᑎᖃᓐᖏᑦᑐᖅ. ᐃᓛᒃ ᑕᒪᒃᑯᐊ GST ᐱᑕᓕᐅᒐᓗᐊᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᑖᒃᓰᔭᐅᑏᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ GST-ᒧᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ.
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓂᐅᕕᕌᖓᑕ ᓄᓇᒥᓐᓂ, ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᑯᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐊᑭᓖᑐᐃᓐᓇᓲᑦ GST-ᒥᒃ ᐊᓯᐊᓂᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᓂᐅᕕᐊᒥᓄᑦ.